SEC-E70質(zhì)量流量計(jì)
簡要描述:概要所謂質(zhì)量流量控制器是一種計(jì)測和控制流體流量的裝置
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-14
- 訪 問 量:931
概要
所謂質(zhì)量流量控制器是一種計(jì)測和控制流體流量的裝置。流體的流量計(jì)測通??煞譃轶w積流量和質(zhì)量流量。體積流量由于受到計(jì)測時環(huán)境溫度和壓力的影響,如需要準(zhǔn)確測定時,必須對溫度和壓力進(jìn)行調(diào)整。而質(zhì)量流量計(jì)在測定流體質(zhì)量的時候,不容易受到環(huán)境溫度和壓力等外在因素的影響而能準(zhǔn)確地進(jìn)行流體測量。在必須對流量進(jìn)行精確計(jì)測和控制的領(lǐng)域,質(zhì)量流量控制器被廣泛的使用,例如半導(dǎo)體工業(yè)、太陽能光電工業(yè)和微加工制造業(yè)等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | SEC- (質(zhì)量流量控制器) | E60 | E70 | E80 |
---|---|---|---|---|
SEF- (質(zhì)量流量計(jì)) | E60 | E70 | E80 | |
適用氣體種類*1 | N2、O2、Air、H2、Ar、C3H8、CH4、C4H10 | N2、O2、Air、H2 | ||
氣體接觸部材質(zhì) | SUS316.氟化橡膠、磁性不銹鋼 | |||
閥門型號 | 非通電時 關(guān)閉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 (N2相應(yīng)F.S.) | 50/100 SLM | 200 SLM | 300/500 SLM | |
流量控制范圍 (適于SEC系列) | 5?99% F.S. | |||
流量測量范圍 (適于SEF系列) | 0?99% F.S. | |||
響應(yīng)速度 | 1秒以內(nèi)(T98) | 2秒以內(nèi)(T98) | ||
流量精度 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | ||
直線性 | ±0.5% F.S. | ±1% F.S. | ||
反復(fù)性 | ±0.5% F.S. | ±1% F.S. | ||
工作差壓值值(適于SEC系列) | 100?300kPa(d) | 200?350kPa(d) | ||
使用壓力 (適于SEF系列) | 350kPa(G)以下 | |||
耐 壓 | 1MPa(G)以下 | |||
外部泄漏率 | 1×10-7Pa?m3/s(He)以下 | 450kPa(G)加壓10分鐘減壓1%以內(nèi) | ||
使用環(huán)境溫度 | 5?45℃(精度的確保:15?35℃) | |||
流量設(shè)定信號 | 0.25?5VDC(輸入阻抗1MΩ以上)/5?99% F.S. | |||
流量輸出信號 | 0?5VDC(最小負(fù)荷電阻2kΩ) | |||
驅(qū)動電源 | +15VDC ±5% 50mA −15VDC ±5% 200mA 3.9VA | |||
標(biāo)準(zhǔn)接頭*2 | 3/8SWL 類型 | 1/2SWL 類型 |
*1:關(guān)于記載以外的氣體種類,請另行咨詢協(xié)商。
*2也可以適用標(biāo)準(zhǔn)接頭以外的接頭。請另行咨詢協(xié)商。
※SEC-E40/E50/E40MK3/E50MK3搭載有自動清零功能。
※入口壓力是SEC-E40/50/60/E40MK3/E50MK3:值300kPa(G);SEC-70/80:值350kPa(G)以下。
※ SCCM、SLM是表示氣體的流量單位(mL/min、L/min、at、0℃、101.3kPa)的記號。