島津分子泵TMP-2404/3304/4304
簡要描述:島津分子泵TMP-2404/3304/4304mks支持RS232C標(biāo)準的連續(xù)通訊-可以對轉(zhuǎn)速、電流值進行監(jiān)控,異常狀況可以早期發(fā)現(xiàn)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-15
- 訪 問 量:942
詳情介紹
島津分子泵TMP-2404/3304/4304mks的性能:
*超聲波**清洗轉(zhuǎn)/定子葉片及腔體 并烘干
*更換了全套進口陶瓷軸承,油棉及密封件等損耗品
*馬達線圈阻值測量,轉(zhuǎn)子定子間隙測量
*根據(jù)ISO1940/1& ANSI S2.19,調(diào)整測試動平衡至G0.16標(biāo)準
*測試0-27000rpm啟動時間<3分鐘
*測試極限真空值<1.0*10-7mbar
*持續(xù)模擬生產(chǎn)現(xiàn)場測試24小時
*0-20KHz震動頻譜加速度分析
*6000-27000rpm全轉(zhuǎn)速動平衡分析及校準
*Inficon UL1000氦質(zhì)譜檢漏儀測試分子泵的滲漏率小于2.0*10-9mbar*L/
島津分子泵TMP-2404/3304/4304mks的特點:
*寬量程、大排量-可在廣闊的壓力范圍內(nèi)使用
*電源裝置比前期型號尺寸縮小一半-能使配電盤的面板小型化
*電源裝置不再使用蓄電池-電源裝置無需維護
*加熱后真空度可達10-9Pa-能滿足超高真空和大抽速的需求
*支持RS232C標(biāo)準的連續(xù)通訊-可以對轉(zhuǎn)速、電流值進行監(jiān)控,異常狀況可以早期發(fā)現(xiàn)
*轉(zhuǎn)速可調(diào)機能-轉(zhuǎn)速可在25%~100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)
*具有自我診斷功能-實現(xiàn)故障的早期發(fā)現(xiàn)
*允許突然掉電的次數(shù)為260次-如果以1次/周即52次/年來計算,可使用5年無需保養(yǎng)
*自由調(diào)整機能-同一機種的泵、電源裝置、電纜都可互換
*可多方位安裝-提高了設(shè)備設(shè)計的自由度
風(fēng)冷普通型/化學(xué)型 | TMP-203M/MC | TMP-303M/MC | TMP-403M/MC | TMP-803M/MC | TMP-1003M/MC | TMP-1103MP/MPC | TMP-2003M/MC | ||||
水冷普通型/化學(xué)型 | TMP-203LM/LMC | TMP-303LM/LMC | TMP-403LM/LMC | TMP-803LM/LMC | TMP-1003LM/LMC | TMP-1103LMP/LMPC | TMP-1303LM/LMC | TMP-2003LM/LMC | TMP-2203LM/LMC | TMP-3203LM/LMC | TMP-4203LMC |
(烘烤后)到達圧力(Pa)普通型 | 10-8 | 10-8 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-8 | 10-9 | |
化學(xué)型 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-8 | 10-8 | 10-7 | 10-8 | 10-7 | 10-8 | 10-7 |
最大吸氣口壓力(Pa) 風(fēng)冷型 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ||||
水冷型 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 70 | 133 | 67 | 40 | 40 | 10 |
最大排氣口壓力(Pa) 風(fēng)冷型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 270 | 40 | ||||
水冷型 | 400 | 400 | 400 | 665 | 665 | 800 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
排氣速度(L/s) | |||||||||||
N2 | 190 | 320 | 420 | 800 | 1080 | 1080 | 1300 | 2000 | 2140 | 3200 | 4200 |
He | 140 | 340 | 360 | 800 | 930 | 1040(對于Ar) | 1050 | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 |
H2 | 120 | 320 | 340 | 700 | 790 | 800 | 750 | 1600 | 1350 | 2400 | 2800 |
壓縮比 | |||||||||||
N2 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 109以上 | 6×108 | 109以上 | 1.4×108 | 109以上 | 8×108 |
He | 6×104 | 8×104 | 8×104 | 8×104 | 8×104 | 107 | 1×104 | 7×105 | 1×104 | 3×105 | 1.8×105 |
H2 | 4×103 | 1×103 | 1×103 | 4×103 | 4×103 | 106 | 1×103 | 1.4×104 | 1×103 | 1×104 | 1.0×104 |
額定轉(zhuǎn)數(shù)(RPM) | 50000 | 45000 | 45000 | 35000 | 35000 | 36000 | 30300 | 27000 | 24600 | 21000 | 18000 |
起動時間 | 5分以內(nèi) | 5分以內(nèi) | 5分以內(nèi) | 5分以內(nèi) | 5分以內(nèi) | 5分以內(nèi) | 7分以內(nèi) | 9分以內(nèi) | 11分以內(nèi) | 13分 | 18分以內(nèi) |
安裝方向 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 多方位 | 垂直方向 |
泵體吸氣口處烘烤溫度 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 | 120℃以下 |
振動(島津自測) | 0.012μm以下 | 0.012μm以下 | 0.012μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 | 0.01μm以下 |
重量(Kg) | 9 | 14 | 14 | 31 | 32 | 32 | 34 | 55 | 55 | 70 | 100 |
推薦氣體清掃流量(SCCM) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
前級泵抽速(氣體清掃時) | 200L/min以上 | 200L/min以上 | 200L/min以上 | 500L/min以上 | 500L/min以上 | 500L/min以上 | 600L/min以上 | 500L/min以上 | 800L/min以上 | 1500L/min以上 | 1500L/min以上 |
容許環(huán)境溫度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
容許磁場密度 | |||||||||||
半徑方向 | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT | 3mT |
軸方向 | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT | 15mT |
冷卻水 | |||||||||||
流量(L/min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 2~4 | 2~4 |
水壓(Mpa) | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
水溫(℃) | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~25 | 5~25 |
對應(yīng)電源裝置名稱 | EI-D203M | EI-D303M | EI-D303M | EI-D1003M | EI-D1003M | EI-D1103M | EI-D1303M | EI-D2003M | EI-D2203M | EI-D3203M | EI-D4203M |
EI-D203M | EI-D303M | EI-D1003M | EI-D1103M | EI-D1303M | EI-D2003M | EI-D3203M | EI-D4203M | |
額定頻率 | 833Hz | 750Hz | 1166Hz | 1200Hz | 1010Hz | 450Hz | 350Hz | 300Hz |
蓄電池 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
組合互換性 | 泵本體、電源裝置、電纜在相同型號交換時不需要調(diào)整,即同型號*兼容 | |||||||
環(huán)境條件 溫度/濕度 | 0~45℃/40~80HR | |||||||
電源電壓 | 單相AC100~120 | 單相AC100~120 | 單相AC200~240V | 單相AC200~240V | 單相AC200~240V | 單相AC200~240V | 單相AC200~240V | 單相AC200~240V |
(50/60Hz)±10% | /200~240V | /200~240V | ||||||
最大所需電力 | 0.45kVA | 0.55kVA | 1.0kVA |
留言詢價